Routen
Verfügbare Routen
Unser Frankfurt-Hub bietet direkten Zugang zu wichtigen Frachtkorridoren in ganz Deutschland sowie Verbindungen zu internationalen Märkten. Wir wickeln regelmäßige Sendungen auf etablierten Transportrouten ab und können für besondere Anforderungen auch spezialisierte Routen koordinieren.
Merkmale:
- Direkter Zugang zu unserem Büro in Frankfurt
- Lkw-Transportrouten, die alle Städte in Deutschland und Europa abdecken.
- Seeverkehr von wichtigen Häfen an beiden Küsten und den Golfhäfen.
- Umfassende Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transporten nach Österreich und in die Schweiz.
- Lagerung und Umladung in wichtigen Märkten.
| Nr. | Versandroute | Geschätzte Entfernung | Geschätzte Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin → Hamburg | ca. 290 km | 1 Werktag |
| 2 | Berlin → Leipzig | ca. 190 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 3 | Berlin → Dresden | ca. 195 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 4 | Berlin → Hannover | ca. 290 km | 1 Werktag |
| 5 | Berlin → Frankfurt am Main | ca. 550 km | 1–2 Werktage |
| 6 | Berlin → München | ca. 585 km | 1–2 Werktage |
| 7 | Berlin → Köln | ca. 575 km | 1–2 Werktage |
| 8 | Hamburg → Bremen | ca. 95 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 9 | Hamburg → Hannover | ca. 155 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 10 | Hamburg → Köln | ca. 430 km | 1–2 Werktage |
| 11 | Hamburg → Frankfurt am Main | ca. 500 km | 1–2 Werktage |
| 12 | Frankfurt am Main → Köln | ca. 190 km | 1 Werktag |
| 13 | Frankfurt am Main → Stuttgart | ca. 205 km | 1 Werktag |
| 14 | Frankfurt am Main → München | ca. 395 km | 1–2 Werktage |
| 15 | München → Stuttgart | ca. 220 km | 1 Werktag |
| 16 | München nach Nürnberg | ca. 170 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 17 | München → Augsburg | ca. 80 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 18 | Köln → Düsseldorf | ca. 45 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 19 | Düsseldorf → Dortmund | ca. 70 km | Am selben Tag–1 Werktag |
| 20 | Stuttgart → Karlsruhe | ca. 75 km | Am selben Tag–1 Werktag |
